Casa Rubinul Craiului / Bârsa lui Bucur / Plaiul Foii / Region Piatra Craiului/ 505800 Zarnesti / Brasov / Rumänien
  
Belegungskalender 2010
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Februar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| März |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| April | x | x | x | x | x | x | x | x | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juni |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Y |  | Y | x | x | x | x | x |
| Juli | x | x | Y |  |  |  |  |  |  |  | Y | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | W |
| August | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Y |  |  |  |  |
| September |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y | x | x | x | x | x | x | x | x | Y | Y | x | x | x | x |
| Oktober | x | x | x | x | x | x | Y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| November |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dezember |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Y= An- bzw. Abreise
x= besetzt
Buchungen in der Vor- und Nebensaison ab 4 Tagen
in der Hauptsaison ab einer Woche 7.7.-13.9.2010 |